Travellunch Tagespaket »Standard« Typ 2
In einem Tagespaket sind enthalten:
Zusammensetzung | Proteinmüsli | Jägertopf | CousCous |
Energie | 1654 kJ / 392 kcal | 1810 kJ / 431 kcal | 1518 kJ / 360 kcal |
Fett | 8,1 g | 17 g | 7,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 10 g | 4,0 g |
Kohlenhydrate | 56 g | 52 g | 57 g |
davon Zucker | 17 g | 8,1 g | 8,5 g |
Eiweiß | 19 g | 15 g | 11 g |
Salz | 0,26 g | 4,2 g | 3,8 g |
Zutaten
ProteinmüsliEigenschaften